Beschrijving
Voedingswaardes
Per 100 gram
Energie in KJ/Kcal | 2337/560 |
Vetten | 35,5 |
– Verzadigd | 13,8 |
Koolhydraten | 49,2 |
– Suikers | 45,9 |
Eiwitten | 9,2 |
Voedingsvezels | 3,1 |
Zout | 0,09 |
Extra informatie
Ingrediënten |
Amandelen, cacaoboter, volle en magere melkpoeder, cacaomassa, weipoeder (melk), suiker ,tiramisu aroma, zonnebloemolie, E322 (soja), natuurlijk vanille aroma, E414, E904 en yoghurtpoeder. |
Allergenen | Bevat soja, melk (lactose) en noten. Kan mogelijk sporen bevatten van gluten, andere noten, pinda’s en sesam. |
Biologisch? | Niet biologisch |
Bewaaradvies | Koel, droog en donker bewaren |
Merk | De Notenbeer |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.