Beschrijving
Voedingswaardes
Per 100 gram
Energie in KJ/Kcal | 1931/460 |
Vetten | 19,1 |
– Verzadigd | 11,3 |
Koolhydraten | 68,5 |
– Suikers | 58,4 |
Eiwitten | 3,1 |
Voedingsvezels | 3,3 |
Zout | 0,13 |
Extra informatie
Ingrediënten | Rozijnen, zonnebloemolie, kaneel, suiker, cacaoboter, volle en magere melkpoeder, cacaomassa, weipoeder (melk), rijstmeel, tarwebloem, yoghurtpoeder, appel puree, glucosestroop, E322 (soja), E330, E300, E440, E471, karamel (e150c), palm vet, citrusvezel en natuurlijk vanille aroma. |
Allergenen | Bevat gluten, soja en melk. Kan mogelijk sporen bevatten van noten, pinda’s en sesam. |
Biologisch? | Niet biologisch |
Bewaaradvies | Koel, droog en donker bewaren |
Merk | De Notenbeer |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.