Beschrijving
Voedingswaardes
Per 100 gram
Energie in KJ/Kcal | 1551/370 |
Vetten | 22,4 |
– Verzadigd | 13,4 |
Koolhydraten | 35,9 |
– Suikers | 33,9 |
Eiwitten | 3,4 |
Voedingsvezels | 5,4 |
Zout | 0,01 |
Extra informatie
Ingrediënten | Pinda’s, zonnebloemolie, rozijnen, E220 (sulfiet), amandelen, banaan, kokos olie, suiker, bananenaroma, hazelnoten, ananas, voedingszuur (E330), cashewnoten, tarwezetmeel, glucose-fructose siroop, dextrose, rundergelatine, pecannoten, drop (suiker, rietsuikermelasse, tarwebloem, glucosesiroop, gemodificeerd zetmeel, zoethoutwortelextract, kleurstof (E150c), salmiakzout, invertsuikersiroop, varkensgelatine, (gehard), kokosvet; aardbei, rietsuiker, zuurteregelaar, aardbeiaroma, kleurstof (zwarte wortel concentraat), cranberries, rietsuiker, rijstcrisp, paranoten, appel, rietsuiker, gojibessen, incabessen, muesli (tarwevlokken, gerstevlokken, havervlokken, rozijnen, amandelen), stroopwafelkruimels, ei, sojameel, zout, kaneel, rijsmiddel (E500), moerbeibessen, kersen, kersensap, kleurstof (E163), walnoten, bosbessen, caramel fudge (suiker, glucose siroop, gehard vet (kokos, palm), magere melkpoeder, vanille extract), marshmallow (glucosesiroop, suiker, dextrose, sorbitol, varkensgelatine, vanille) en mintaroma (propylene glycol, natuurlijk mint aroma). |
Allergenen | Bevat noten, pinda’s, melk, soja, gluten en ei. |
Biologisch? | Niet biologisch |
Bewaaradvies | Koel, droog en donker bewaren |
Merk | De Notenbeer |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.