Beschrijving
Voedingswaardes
Per 100 gram
Energie in KJ/Kcal | 2332/556 |
Vetten | 36,1 |
– Verzadigd | 14,6 |
Koolhydraten | 46,3 |
– Suikers | 40,1 |
Eiwitten | 10,6 |
Voedingsvezels | 3,2 |
Zout | 0,08 |
Extra informatie
Ingrediënten | Cashewnoten, suiker, cacaoboter, volle en magere melkpoeder, cacaomassa, weipoeder (melk), melksuiker, E414, E322 (soja), E904, zonnebloemolie, natuurlijke vanille aroma en yoghurtpoeder. |
Allergenen | Bevat melk (lactose), noten en soja. Kan mogelijk sporen bevatten van gluten, andere noten, pinda’s en sesam. |
Biologisch? | Niet biologisch |
Bewaaradvies | Koel, droog en donker bewaren |
Merk | De Notenbeer |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.