Beschrijving
Voedingswaardes
Per 100 gram
Energie in KJ/Kcal | 1892/451,6 |
Vetten | 22 |
– Verzadigd | 14,4 |
Koolhydraten | 56,6 |
– Suikers | 49,6 |
Eiwitten | 4,5 |
Voedingsvezels | 4 |
Zout | 0,12 |
Extra informatie
Ingrediënten | Kokos gedroogd, kokos, suiker, cacaoboter, cacaomassa, volle en magere melkpoeder, weipoeder (melk), glucose-fructose siroop, dextrose, tarwezetmeel, rundergelatine, E322 (soja), zout, natuurlijk vanille aroma, E414, E904 en yoghurtpoeder. |
Allergenen | Bevat melk (lactose), soja en gluten. Kan mogelijk sporen bevatten van noten, pinda’s en sesam. |
Biologisch? | Niet biologisch |
Bewaaradvies | Koel, droog en donker bewaren |
Merk | De Notenbeer |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.